# A tibble: 3,000 × 48
USER_ID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5_1 Q5_2 Q5_3 Q5_4 Q5_5 Q5_6 Q5_7 Q5_8 Q5_9 Q5_10 Q5_11
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 1 3 3 1 1 80 80 70 50 40 20 50 45 20 30 30
2 2 2 2 2 8 0 25 30 30 60 30 10 20 20 10 50
3 3 3 1 1 8 80 10 0 0 0 0 75 0 0 0 0
4 4 3 3 1 1 100 50 0 0 50 0 100 50 0 0 50
5 5 3 3 2 3 70 40 40 50 30 20 70 40 40 50 30
6 6 3 1 1 1 100 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
7 7 3 3 1 6 100 10 20 10 10 10 50 10 20 20 10
8 8 3 1 1 6 80 0 60 55 0 0 90 0 5 10 0
9 9 3 1 1 1 100 50 100 75 50 25 100 50 75 75 50
10 10 3 3 1 8 25 25 25 25 55 50 50 20 25 30 55
# ℹ 2,990 more rows
# ℹ 32 more variables: Q5_12 <dbl>, Q6_1 <dbl>, Q6_2 <dbl>, Q6_3 <dbl>, Q6_4 <dbl>, Q6_5 <dbl>,
# Q7 <dbl>, Q8 <dbl>, Q9 <dbl>, Q10_1 <dbl>, Q10_2 <dbl>, Q10_3 <dbl>, Q10_4 <dbl>, Q10_5 <dbl>,
# Q10_6 <dbl>, Q10_7 <dbl>, Q10_8 <dbl>, Q11 <dbl>, Q12 <dbl>, Q12S1 <dbl>, Q13 <dbl>,
# Q13S1 <dbl>, Q13S2 <dbl>, Q14 <dbl>, Q14S1 <dbl>, Q15 <dbl>, Q15S1 <dbl>, Q15S2 <dbl>,
# Q61 <dbl>, gender <dbl>, age <dbl>, chiiki <dbl>